DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC
Three.js 3D Market Visualizer
Dashboard Chứng Khoán Việt Nam
Hệ thống tích hợp dữ liệu tài chính chuyên sâu từ WiFeed API (1.800+ mã chứng khoán & 52 nhóm ngành) kết hợp công nghệ đồ họa không gian 3D.
Trạng thái WiFeed API:
Đã Kết Nối
Dữ Liệu Trực Tuyến Thời Gian Thực
VN-Index (Sàn HOSE)
VNINDEX
1,281.08
+5.26 (+0.41%)
Thanh khoản: 17.245,8 Tỷ
245▲
62■
138▼
VN30-Index (Top 30 Vốn Hóa)
VN30
1,352.40
+7.85 (+0.58%)
Thanh khoản: 8.910,5 Tỷ
21▲
3■
6▼
HNX-Index (Sàn Hà Nội)
HNX
231.85
-0.62 (-0.27%)
Thanh khoản: 1.280,2 Tỷ
72▲
55■
85▼
UPCOM-Index (Sàn Đại Chúng)
UPCOM
92.40
+0.18 (+0.19%)
Thanh khoản: 680,1 Tỷ
110▲
82■
95▼
CÔNG NGHỆ KHÔNG GIAN 3D
Bản Đồ Nhiệt 3D Các Nhóm Ngành Trọng Điểm
Mô phỏng 3D dòng tiền phân bổ theo nhóm ngành (Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ, Thép...). Nhấp vào trụ ngành để lọc mã cổ phiếu tương ứng.
Tăng điểm
Giảm điểm
VN-Index Crystal
🖱️ Giữ chuột trái để xoay 360°, nhấp vào trụ để lọc ngành
Biểu Đồ Kỹ Thuật Biến Động Giá & Khối Lượng
Dữ liệu nến lịch sử và thanh khoản tích hợp từ cổng phân tích tài chính VNDirect.
Top Cổ Phiếu Tăng Mạnh Nhất
Tăng > 1%
MWG
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
HOSE • Bán lẻ
68.500 ₫
+1.78%
SSI
CTCP Chứng khoán SSI
HOSE • Dịch vụ tài chính
33.450 ₫
+1.67%
HPG
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
HOSE • Thép & Vật liệu
27.450 ₫
+1.67%
FPT
CTCP FPT
HOSE • Công nghệ thông tin
138.500 ₫
+1.61%
MSN
CTCP Tập đoàn Masan
HOSE • Tiêu dùng & Bán lẻ
76.400 ₫
+1.46%
Top Cổ Phiếu Thanh Khoản Lớn Nhất
Khối Lượng Khớp Lệnh
HPG
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
HOSE • Thép & Vật liệu
28.450.000 CP
27.450 ₫
MBB
Ngân hàng TMCP Quân Đội
HOSE • Ngân hàng
19.200.000 CP
25.650 ₫
TCB
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
HOSE • Ngân hàng
18.500.000 CP
24.300 ₫
SSI
CTCP Chứng khoán SSI
HOSE • Dịch vụ tài chính
16.800.000 CP
33.450 ₫
VHM
CTCP Vinhomes
HOSE • Bất động sản
14.200.000 CP
43.800 ₫
Danh Mục Cổ Phiếu Toàn Thị Trường (Dữ Liệu WiFeed)
Cơ sở dữ liệu hơn 1.800 mã niêm yết trên HOSE, HNX, UPCOM kết nối từ WiFeed.
| Mã CK | Tên Doanh Nghiệp | Sàn | Ngành Nghề | Thị Giá (₫) | Biến Động | Khối Lượng | P/E | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | Thép & Vật liệu | 27.450 | +1.67% | 28.450.000 | 12.10 | |
| MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | Ngân hàng | 25.650 | +0.98% | 19.200.000 | 6.50 | |
| TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | 24.300 | +1.25% | 18.500.000 | 8.20 | |
| SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | Dịch vụ tài chính | 33.450 | +1.67% | 16.800.000 | 18.20 | |
| VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | Bất động sản | 43.800 | -1.35% | 14.200.000 | 9.80 | |
| ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | Ngân hàng | 25.800 | +0.78% | 11.400.000 | 6.90 | |
| MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | Bán lẻ | 68.500 | +1.78% | 8.900.000 | 22.40 | |
| CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | 36.200 | +1.12% | 8.500.000 | 8.90 | |
| FPT | CTCP FPT | HOSE | Công nghệ thông tin | 138.500 | +1.61% | 7.450.200 | 21.50 | |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | HOSE | Bất động sản đa ngành | 42.300 | +0.24% | 6.120.000 | 28.50 | |
| MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | Tiêu dùng & Bán lẻ | 76.400 | +1.46% | 5.400.000 | 35.10 | |
| VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | Thực phẩm & Đồ uống | 67.800 | -0.44% | 4.520.000 | 15.20 | |
| BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | 51.200 | +0.99% | 3.200.000 | 13.50 | |
| VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | 92.400 | +0.87% | 2.150.000 | 14.80 | |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | HOSE | Dầu khí | 74.500 | -0.27% | 1.200.000 | 14.20 | |
| A32 | CTCP 32 | UPCOM | Chưa phân loại | - | - | - | - | |
| AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | Chưa phân loại | - | - | - | - | |
| AAH | CTCP Hợp Nhất | UPCOM | Dầu, khí đốt và nhiên liệu tiêu hao | - | - | - | - | |
| AAM | CTCP Thủy sản MeKong | HOSE | Chưa phân loại | - | - | - | - | |
| AAN | CTCP Lương thực A An | HOSE | Chưa phân loại | - | - | - | - | |
| AAS | CTCP Chứng khoán SmartInvest | UPCOM | Chưa phân loại | - | - | - | - | |
| AAT | CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | Hàng may mặc, phụ kiện và hàng hóa xa xỉ | - | - | - | - | |
| AAV | CTCP AAV Group | UPCOM | Nhà phân phối | - | - | - | - | |
| ABB | Ngân hàng TMCP An Bình | UPCOM | Chưa phân loại | - | - | - | - | |
| ABC | CTCP Truyền thông VMG | UPCOM | Giải trí | - | - | - | - |
Thị Giá
Vốn Hóa
Chỉ Số P/E
Chỉ Số P/B
Mô tả doanh nghiệp & Lĩnh vực kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở:
Đơn vị kiểm toán:
Nguồn: WiFeed Financial Engine